Sebuah peluang bisnis warnet dengan konsep:

Profil Investasi :

Jumlah Station

10 station 15 station 20 station
Luas Ruangan yang dibutuhkan 30 m2 45 m2 60 m2
Franchise Fee + Peralatan 25,000,000 29,000,000 32,500,000
Komputer (workstation) 35,000,000 52,500,000 70,000,000
Instalasi Jaringan 1,500,000 2,500,000 4,000,000
Modem & Registrasi Internet 1,500,000 2,000,000 3,000,000
Printer 2,000,000 3,000,000 3,500,000
Scanner 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Furniture 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Biaya Launching 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Total Investasi 75,000,00 100,000,000 125,000,000

*Franchise Fee mencakup:

1.      Lisensi 4 tahun

2.      1 unit Server Pentium 4

3.      1 license Microsoft

4.      Software billing + license

5.      Cabin standard sesuai jumlah station

6.      1 unit Signboard 60x90 cm

** Tidak termasuk tempat dan renovasi

Jumlah station 10 station 15 station 20 station
Pendapatan Internet 12,150,000 18,225,000 24,300,000
Pendapatan Pengetikan 2,500,000 3,000,000 4,000,000
Pendapatan lain-lain 750,000 1,000,000 1,250,000
Total Pendapatan 15,400,000 22,225,000 29,550,000
       
Gaji Karyawan 2,250,000 3,000,000 4,500,000
Biaya koneksi internet 3,500,000 4,500,000 5,000,000
Telepon, listrik, air dll. 1,000,000 1,250,000 1,750,000
Kertas, tonner, CD dll. 1,250,000 1,750,000 2,500,000
Stationary, kebersihan dll. 150,000 200,000 250,000
Total Biaya 8,150,000 10,700,000 14,000,000
       
Royalty Fee (8%) 1,232,000 1,778,000 2,364,000
Pendapatan Bersih 6,018,000 9,747,000 13,364,000

Asumsi:

Preoperation support:


On-going support:

Informasi lebih lanjut:

Ben WarG Consulting

Office Complex 8th Floor Suite A10

Apatement Grand ITC Permata Hijau

Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210

Telp. (021) 7087-1820

Fax : (021) 5366-3784

SMS: (0855) 802-2453